測量范圍
承載:25kg
***測量直徑:280mm
***檢測深度:100mm(最小內徑:30mm)
產品特點
★ ***的補償算法,對Z軸精度進行補償。
★ 可測量錐形柱體的錐度(小錐體)。
★ 氣浮運動軸系,精度保持長。
★ 各軸系采用進口精密光柵計數。
★ 關鍵件采用特殊去應力合金材料及特殊的去應力處理工藝,精度保持長久。
★ 高精度采集控制系統,控制系統所有電路按軍品標準設計、生產及驗收。
★ 能在20±2℃的溫度區間內穩定工作。
★ 軟件自主研發,模塊化設計使用戶維護成本降至最低。
★ 配置靈活,可據根用戶要求配置。
產品簡介
RS系列圓度儀測量原理同圓度儀;功能包含圓度儀功能;各軸系采用進口精密光柵計數
測量功能
圓柱度、圓度、直線度、徑向單跳動、徑向全跳動、軸向單跳動、同軸度、錐度、平行度、壁厚差、同心度、平面度
應用行業
機械行業、汽配行業、軸承行業、電機行業、大專院校及計量等
產品配置表
圓柱度儀系列 | ||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 | (0.05+6H/10000)μm |
旋轉速度 | 6rpm | |
工作臺有效直徑 | 180mm | |
最大工件直徑(回轉直徑) | 470mm | |
最大測量直徑 | 280mm | |
臺面最大承重 | 25Kg | |
垂直軸(Z軸) | 垂直移動 | 280mm |
最大檢測高度(離旋轉工作臺) | 280mm | |
最大檢測深度 | 100mm(最小內徑:30mm) | |
直線度(窄范圍) | 0.2μm/20mm | |
直線度(全范圍) | 0.5μm/100mm | |
與主軸的平行度 | 0.5μm/100mm | |
立柱標尺 | 光柵尺(分辨率:0.001mm) | |
水平臂(X軸) | 水平移動 | 165mm |
突出量 | 25mm | |
水平移動方式 | 手動 | |
接觸方式 | 手動 | |
測針測頭 | 測量范圍 | ±300μm |
測力 | 70-100mN | |
標準測針 | 紅寶石,Φ2mm | |
測量方向 | 雙方向 | |
測針角度調整 | ±45° | |
圓周采樣 | 采集器件 | 圓光柵 |
圓周采樣點數 | 8192點 | |
數據分析項 | 圓柱度功能 | 2~6個截面,3種評價方式 |
圓柱度評估的參考基準 | LSCY,MZCY,MICY,MCCY,OSCY | |
圓度評估的參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC | |
直線度 | 垂直方向 | |
跳動 | 徑向單跳動,徑向全跳動,軸向單跳動 | |
同軸度 | 軸元素 | |
錐度 | 直徑變化在傳感器量程范圍內 | |
其它功能 | 同心度、壁厚差、單截面平面度、平行度 | |
測量波段 | 1-15upr,1-50upr,1-150upr,1-500upr, 15-150upr, 15-500upr,50-500upr | |
缺口測量 | 有 | |
糾修功能 | 立柱修正 | 有 |
立柱傾角修正 | 有 | |
工件傾斜修正 | 有 | |
選配件 | 計算機系統 | 標配PC機系統 |
輸出 | 標配A4幅打印機 | |
三維調整臺 | 標配 | |
精密卡盤 | 標配 | |
校正標準件 | 標配 | |
標準玻璃半球 | 標配無,可選配 | |
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:RA160 圓度儀(實用型)