色差計CM-512m3A特點
色差計CM-512m3A是一款專門為金屬涂料設計的多角度色差計,采用獨特的0°受光和25°、45°、75°照明方式。光學系統是完全對稱的,不會產生以前多角度儀器常見的定向誤差。照明方式即使在測量曲面時也能得到精確的測量結果。能夠輕松測量汽車鏡體或車門把手等難以取樣的物體。不含活動部件,因此極堅固耐用。
這款色差計在每次測量時記錄樣品的溫度數據,以便分析熱色效應。其還有一項實用功能,即通過紅外線將數據傳輸至外部計算機,讓您再無連線之憂。
可以對汽車外噴金屬、微粒的涂裝顏色或內噴顆粒部件等進行每次3個方向(25°、45°、75°)的同時測量,可從不同角度捕捉色彩的變化。由此可以獲得過去測色儀難以取得的目視評價等結果。
色差計CM-512m3A產品規格
型號 | CM-512m3A |
照明/受光光學系統 | 3個方向的環狀照明(25°、45°、75°)/0° 受光 |
波長范圍 | 400~700nm |
顯示數據 | 色度值:L*a*b*、L*C*h 色差值:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE00(CIE DE2000) 其它數據顯示:FF值、線形圖、溫度值 |
測量波長間隔 | 20nm |
光度測定范圍 | 25°: 0~300% 反射率;45°、75°:0~200%反射率;分解能力: 0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈 |
重復性 | 上海反射率:標準偏差.30%以內 色度值:標準偏差ΔE*ab 0.05以內 (測量條件:白色校正以10秒間隔測定30次) |
最短可測定間隔 | 7秒(白色校正板測量、23℃時) |
電池使用壽命 | 堿性鋅錳電池:10秒間隔可測定約400次(深色測量時) |
測量口徑/照明口徑 | 12mm/20mm |
接口 | RS-232C端子;D-sub 9針(凹型銷) |
顯示 | 21字符×7行點陣反射型液晶(128×56點) 帶對比調整按鈕 |
照明/觀察條件 | 光源:A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 觀察條件:CIE 2°、10° |
溫度檢測 | 檢測元件:熱電堆 測量波長:8~13μm 測量范圍/顯示范圍:-10~80°C (0.1°C增量) 測量口徑:Φ20mm |
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
保管溫度/濕度范圍 | -20~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
電源 | 4節AA電池或專用AC適配器 |
尺寸(W × H × D) | 115 × 257 × 164mm |
重量 | 約1400 |
- 上一篇:CR-10便攜式色差儀
- 下一篇:返回列表