型 號 | HDS-3120 | HDS-3180 | HDS-3250 | HDS-3500 | HDS-3900 | ||
試驗容積 | 120L | 180L | 250L | 500L | 900L | ||
工作尺寸(mm) | 400*500*600 | 500*600*600 | 550*650*700 | 700*800*900 | 900*1000*1000 | ||
技術參數 | |||||||
溫度范圍 | 0℃~100℃ | RT~100℃ | |||||
升溫速率 | (空載)≤40min | (空載)≤30 min | |||||
降溫速率 | 80℃~0℃ | 100℃~+RT | |||||
(空載)≤45 min | 自然降溫 | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±3%~5%R.H | ||||||
測試標準 | GB/T 5170.5-1996 濕熱試驗設備 | ||||||
滿足標準 | GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 GB/T 2423.3-1993 試驗Ca:恒定濕熱試驗 GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.9-1986 濕熱試驗 | ||||||
結構特性 | |||||||
結構材質 | 外壁材料:優質冷軋鋼板,表面噴塑處理(米白色) 內壁材料:不銹鋼板SUS304 | ||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | ||||||
內部控制方式 | 離心風機: 2個, | ||||||
外部配件 | 引線孔:φ50mm 1個(位于箱體左側) | ||||||
制冷系統 | |||||||
工作方式 | 0℃~100℃ | RT℃~100℃ | |||||
機械壓縮單級制冷方式 | 無 | ||||||
壓縮機 | 進口全封閉“泰康”壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a | 無 | |||||
電氣控制系統 | |||||||
控制儀表 | 雙數顯輕觸按鍵式 | ||||||
運行方式 | 定值方式 | ||||||
調節程式 | 無 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID 制冷除濕和加熱加濕可按兩種方式配置: 1.常規平衡控制方式: BTC平衡調溫控制方式(溫度試驗設備) BTHC平衡調溫調濕控制方式(溫濕度試驗設備) 2.新型節能控制方式: 低溫直接控制制冷量,不需加熱平衡,大幅降低能耗和使用費 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,壓縮機過流,壓縮機超壓,冷凝風機過熱,加濕熱管干燒,風機電機過熱,電源相序和缺相保護,漏電保護,過載及短路保護 | ||||||
電源電壓 | 220V/50Hz(三相五線) | ||||||
測試標準 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱空載條件下 | ||||||
其它要求可根據客戶使用要求預制 |