應用范圍:對紡織品、塑料、天然纖維和橡膠及其它電子產品、汽車零部鍍件等進行光老化試驗。
型 號 | SQ-500 | SQ-1000 | |
工作尺寸(mm) | 800*800*800 | 1200*1200*1000 | |
技術參數 | |||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
試驗風速 | 1.2-1.5m/s | ||
輻照強度 | 1120±100w/m2 | ||
樣品距離 | 375mm | ||
濕度范圍 | 50%~95%R.H | ||
濕度偏差 | ±3%~5%R.H | ||
測試標準 | GB/T5170.9-1996 | ||
滿足標準 | GJB150.7 GB10485-XXXX《機動車輛-外部照明和光信號裝置-環境耐久性》 | ||
燈管總壽命時間 | ≤500H | ||
產品特點 | 配有黑板溫度計顯示箱內黑板溫度 箱內配有多向噴嘴可作淋雨試驗 配有輻照計顯示箱內光照強度 箱內配有濾光玻璃 氙弧燈點燈時間控制 噴淋周期控制 | ||
結構特性 | |||
結構材質 | 外壁材料:優質冷軋鋼板,表面噴塑處理(米白色) 內壁材料:不銹鋼板SUS304 | ||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 | ||
內部控制方式 | 離心風機: 2個, | ||
外部配件 | 引線孔:φ50mm 1個(位于箱體左側) | ||
制冷系統 | |||
工作方式 | 機械壓縮單級制冷方式 | ||
壓縮機 | 進口全封閉“泰康”壓縮機 | ||
制冷劑 | R404a | ||
電氣控制系統 | |||
控制儀表 | 進口韓國TIMI880 5.7英寸彩色觸摸屏 | ||
運行方式 | 程式方式,定值方式 | ||
調節程式 | 可編輯:120個程序。每個程序最大99段,可設99個循環(總程序段1200段)程序可鏈接 | ||
控制方式 | 抗積分飽和PID 制冷除濕和加熱加濕可按兩種方式配置: 1.常規平衡控制方式: BTC平衡調溫控制方式(溫度試驗設備) BTHC平衡調溫調濕控制方式(溫濕度試驗設備) 2.新型節能控制方式: 低溫直接控制制冷量,不需加熱平衡,大幅降低能耗和使用費 | ||
保護裝置 | 壓縮機過熱,壓縮機過流,壓縮機超壓,冷凝風機過熱,加濕熱管干燒,風機電機過熱,電源相序和缺相保護,漏電保護,過載及短路保護 | ||
電源電壓 | 380V/50Hz(三相五線) | ||
測試標準 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85%、試驗箱空載條件下 | ||
其它要求可根據客戶使用要求預制 |
- 上一篇:電熱恒溫干燥箱(臺式)
- 下一篇:烘箱