品牌 | TES | 型號 | TES-1306 |
測量范圍 | -200℃~1370(℃) |
產品特點:
2個測試通道功能。
可記錄最大值/最小值。
相對值功能顯示(REL)。
K/J 2種熱電偶型式選擇。
測試通道可自動循環量測。
自動換檔功能。
產品規格:溫度測量范圍
Type J (選配) | -200℃to 760℃/ -328℉to 1400℉ |
Type K (標配) | -200℃to 1370℃/ -328℉to 2498℉ |
準確度在溫度23±5℃,相對濕度80%RH以下條件環境中校正。
檔位 | 分辨率 | 范圍 | 準確度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) |
T1-T2雙端測量型態下準確度:基本精度+0.2%讀值。
注:準確度誤差并不包含測溫棒之誤差,請參考測溫棒之規格。
超過測量范圍指示 | OL |
極性表示 | 自動極性" ─ "號表示 |
取樣率 | 0℃to 40℃(32℉to 104℉) |
負荷保護最大輸入電壓 | DC 60 V,AC 24 V |
電池電力指示 | 當電池電壓不足時,將顯示" " |
電源 | 單個9V電池,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約100小時 |
操作溫濕度 | 0℃to 40℃(32℉to 104℉),10~80% RH |
儲存溫濕度 | -10℃to 60℃(14℉to 140℉),10~80% RH |
尺寸 | 135mm(長) x 72mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約235公克 |
附件 | 使用說明書、電池、護套、測溫棒(TP-K01) |
- 上一篇:高端工業紅外測溫儀(進口)
- 下一篇:HY-303A工業輻射溫度計